- Fakultas Ilmu Pendidikan
- Fakultas Bahasa dan Seni
- Fakultas Matematuka dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Ilmu Sosial
- Fakultas Teknik
- Fakultas Keolahragaan
- Fakultas Ekonomi
Berikut ini adalah Daftar Nilai/Skor UTBK UNY yang lolos di tahun 2021/2022
SAINTEK
NO | Program Studi | UTBK |
---|---|---|
1 | BIOLOGI | 624,61 |
2 | FISIKA | 591,47 |
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 601,95 |
4 | KIMIA | 625,96 |
5 | MATEMATIKA | 639,77 |
6 | Pendidikan Biologi | 630,13 |
7 | Pendidikan IPA | 614,51 |
8 | Pendidikan Jasmani Kesehatan kesehatan Rekreasi | 612,94 |
9 | Pendidkan Fisika | 594,66 |
10 | Pendidikan Kimia | 605,29 |
11 | Pendidikan Matematika | 662,67 |
12 | Pendidikan Teknik Elektro | 601,10 |
13 | Pendidikan Teknik Elektronika | 603,79 |
14 | Pendidika Teknik Informatika | 669,13 |
15 | Pendidikan Teknik Mekatronika | 590,01 |
16 | Pendidikan Teknik Mesin | 641,48 |
17 | Pendidikan Teknik Otomotif | 630,56 |
18 | Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | 630,17 |
19 | PGSD Pendidikan Jasmani | 599,69 |
20 | Statistika | 633,30 |
21 | Teknik Elektro | 649,87 |
22 | Teknik Manufaktur | 604,11 |
23 | Teknik Sipil | 670,59 |
24 | Teknologi Informasi | 671,80 |
SOSHUM
No | Program Studi | UTBK |
---|---|---|
1 | Administrasi Negara | 660,81 |
2 | Akuntansi | 672,76 |
3 | Bahasa dan Sastra Inggris | 663,19 |
4 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 629,88 |
5 | Bimbingan dan konseling | 661,82 |
6 | Ilmu Komunikasi | 686,97 |
7 | Ilmu Sejarah | 595,03 |
8 | Kebijakan Pendidikan | 584,16 |
9 | Manajemen | 683,27 |
10 | Manajemen pendidikan | 610,33 |
11 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 631,74 |
12 | Pendidikan Akuntansi | 597,63 |
13 | Pendidikan Bahsa dan Sastra Indonesia | 660,15 |
14 | Pendidikan Bahsa Inggris | 649,76 |
15 | Pendidikan Bahsa Jawa | 603,53 |
16 | Pendidikan Bahasa Jerman | 566,44 |
17 | Pendidikan Bahasa Prancis | 563,22 |
18 | Pendidikan Ekonomi | 601,76 |
19 | Pendidikan Geografi | 594,07 |
20 | Pendidikan Guru Paud | 608,07 |
21 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 679,44 |
22 | Pendidikan IPS | 588,88 |
23 | Pendidikan Kewarganegaraan | 592,56 |
24 | Pendidikan Luar Biasa | 606,17 |
24 | Pendidikan Luar Sekolah | 567,43 |
25 | Pendidikan Sejarah | 594,75 |
26 | Pendidikan Seni Kerajinan | 557,29 |
27 | Pendidikan Seni Musik | 567,50 |
28 | Pendidikan Seni Rupa | 564,81 |
29 | Pendidikan Seni Tari | 566,95 |
30 | Pendidikan Sosiologi | 602,11 |
31 | Pendidikan Teknik Boga | 659,69 |
32 | Pendidikan Teknik Busana | 662,00 |
33 | Psikolog | 691 |
34 | Teknologi Pendidikan | 606,60 |
Itulah tadi mengenai rata – rata skor UTBK di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Apabila Artikel ini bermanfaat silahkan share kepada teman kalian terimakasih.

SEO Content Writer dengan pengalaman 4+ tahun dan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Content Writer di bidang teknologi, beasiswa, dan pendidikan. Saat ini menekuni SEO Specialist, aktif sebagai full-time blogger, dan menciptakan konten inspiratif berkualitas.