Jurusan Saintek UB 2022/2023 dan Daya Tampung
Jurusan Saintek UB, Halo Sobat Calon mahasiswa baru, pada kesempatan ini kami akan membuat artikel mengenai Jurusan Saintek UB (Universitas Brawijaya).
Sekilas Informasi, Universitas Brawijaya (UB) adalah universitas yang berlokasi di kota malang yang sudah berdiri pada tahun 1963.
Nama Brawijaya sendiri diberikan secara khusus oleh presiden pertama kita Bapak Ir. Soekarno dengan harapan mampu membuat kampus gemilang seperti Raden WIjaya (Brawijaya I)
Baca Juga: Daftar Skor UTBK aman 2022 Universitas Brawijaya
Jurusan Saintek UB dan Akreditasinya
| No | Jurusan | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | DESAIN GRAFIS | 30 | 0 |
| 2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 48 | 365 |
| 3 | BUDIDAYA PERAIRAN | 48 | 250 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | 51 | 972 |
| 5 | TEKNIK MESIN | 60 | 693 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 755 |
| 7 | ARSITEKTUR | 51 | 894 |
| 8 | TEKNIK PENGAIRAN | 51 | 393 |
| 9 | KEDOKTERAN | 75 | 1.643 |
| 10 | TEKNOLOGI PANGAN | 57 | 894 |
| 11 | BIOLOGI | 53 | 372 |
| 12 | FISIKA | 30 | 205 |
| 13 | KIMIA | 60 | 436 |
| 14 | MATEMATIKA | 60 | 572 |
| 15 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 48 | 224 |
| 16 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 48 | 264 |
| 17 | AGROBISNIS PERIKANAN | 48 | 263 |
| 18 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 39 | 238 |
| 19 | STATISTIKA | 60 | 1.006 |
| 20 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 51 | 803 |
| 21 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | 84 | 595 |
| 22 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 689 |
| 23 | ILMU GIZI | 48 | 1.077 |
| 24 | TEKNIK INDUSTRI | 60 | 980 |
| 25 | TEKNIK INFORMATIKA | 72 | 1.027 |
| 26 | AGROEKOTEKNOLOGI | 243 | 1.564 |
| 27 | AGRIBISNIS | 141 | 1.360 |
| 28 | PETERNAKAN | 222 | 866 |
| 29 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 65 | 395 |
| 30 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 42 | 674 |
| 31 | ILMU KELAUTAN | 48 | 407 |
| 32 | KEBIDANAN | 33 | 450 |
| 33 | FARMASI | 36 | 1.278 |
| 34 | TEKNIK KOMPUTER | 48 | 657 |
| 35 | SISTEM INFORMASI | 60 | 1.276 |
| 36 | TEKNIK KIMIA | 44 | 448 |
| 37 | INSTRUMENTASI | 30 | 113 |
| 38 | TEKNIK GEOFISIKA | 30 | 208 |
| 39 | BIOTEKNOLOGI | 42 | 572 |
| 40 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 30 | 227 |
| 41 | TEKNIK LINGKUNGAN | 42 | 650 |
| 42 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 24 | 148 |
| 43 | TEKNOLOGI INFORMASI | 48 | 327 |
| 44 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 38 | 117 |
| 45 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 38 | 133 |
| 46 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 38 | 81 |
| 47 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 38 | 45 |
| 48 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 38 | 63 |
| 49 | KEHUTANAN | 27 | 239 |
| 50 | ILMU AKTUARIA | 30 | 608 |

Content Writer dengan pengalaman lebih dari 2 tahun dan saat ini menempuh studi di Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pendidikan Ganesha. Memiliki minat dan fokus di bidang SEO, khususnya sebagai SEO Specialist, serta aktif menulis konten terkait teknologi, beasiswa, dan pendidikan.

Tinggalkan Komentar