Irhanhisyam.com – Sebelum menyebutkan mengenai Skor/Nilai UTBK SBMPTN IPB (Institut Pertanian Bogor) yuk kenalan dulu dengan IPB.
Institut Pertanian Bogor (IPB) sebuah perguruan tinggir pertanian negeri yang berkedudukan di bogor.sebelumnya diresmikan pada tahun1963, IPB adalah sebuah fakultas pertanian pada universitas Indonesia.
Presiden pertama indonesia, Ir. Soekarno, melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus sekaligusmenandai peresmianIPB sebagai sebuah perguruan tinggi mandiri.
Berikut ini adalah beberapa Fakultas yang terdapat di Institut Pertanian Bogor (IPB), Yaitu:
- Fakultas Pertanian (Faperta)
- Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)
- Fakultas Peternakan (Fapet)
- Fakultas Kehutanan (Fahutan)
- Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta)
- Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan alam (FMIPA)
- Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
- Fakultas Ekologi Manusia (Fema)
- Sekolah Bisnis
Skor UTBK SAINTEK
No | Program Studi | UTBK |
---|---|---|
1 | Agribisnis | 663,36 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 658,17 |
3 | Aktuaria | 646,46 |
4 | Arsitektur lansekap | 627,86 |
5 | biokimia | 603,26 |
6 | biologi | 625,40 |
7 | bisnis | 659,69 |
8 | ekonomi pembangunan | 625,44 |
9 | ekonomi sumberdaya dan lingkungan | 604,52 |
10 | ekonomi syariah | 627,95 |
11 | fisika | 601,45 |
12 | ilmu dan teknologi kelautan | 625,25 |
13 | ilmu gizi | 699,06 |
14 | ilmu keluarga dan konsumen | 644,16 |
15 | ilmu komputer | 662,81 |
16 | kedokteran hewan | 635,40 |
17 | kimia | 603,71 |
18 | komunikasi dan pengembangan masyarakat | 665,01 |
19 | konservasi sumberdaya hutan & ekowisata | 642,33 |
20 | manajemen | 662,25 |
21 | manajemen hutan | 637,32 |
22 | manajemen sumberdaya lahan | 603,40 |
23 | manajemen sumberdaya perairan | 614,02 |
24 | matematika | 593,61 |
25 | meterologi terapan | 600,25 |
26 | nutrisi dan teknologi pakan | 596,94 |
27 | proteksi tanaman | 604,49 |
28 | silvikultur | 630,10 |
29 | statistika dan sains data | 644,40 |
30 | teknik pertanian dan biosistem | 639,89 |
31 | teknik sipil dan lingkungan | 640,59 |
32 | teknologi & manajemen perikanan budidaya | 602,19 |
33 | teknologi & manajemen perikanan tangkap | 574,61 |
34 | teknologi hasil hutan | 614,63 |
35 | teknologi hasil perairan | 627,42 |
36 | teknologi hasil ternak | 616,46 |
37 | teknologi industri pertanian | 640,14 |
38 | teknologi pangan | 661,36 |
39 | teknologi produksi ternak | 613,78 |
SEO Content Writer dengan pengalaman 4+ tahun dan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Content Writer di bidang teknologi, beasiswa, dan pendidikan. Saat ini menekuni SEO Specialist, aktif sebagai full-time blogger, dan menciptakan konten inspiratif berkualitas.