Daftar Rata-Rata Nilai/Skor UTBK UNEJ yang Aman di Tahun 2022
Irhanhisyam.com – Sebelum menyebutkan mengenai skor/nilai UTBK SBMPTN UNEJ (Universitas Negeri Jember) yuk kenalan dulu dengan UNEJ.
Universitas Jember (Unej) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di kabupaten jember, provinsi Jawa Timur.
Pada awal berdiri tahun 1964, Universitas Negeri Djember yang disingkat Uned, masih memiliki 5 fakultas, terdiri dari fakultas hukum di jember, dengan cabangnya di banyuwangi.
Berikut ini adalah beberapa Fakultas yang terdapat di Universitas Jember (Unej), Yaitu:
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Ekonomi adn bisnis
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas Teknologi Pertanian
- Fakultas Teknik
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Keperawatan
- Fakultas Ilmu Komputer
- Pasca Sarjana
- Aspek Impact: peringkat 1427
- Aspek Openness: peringkat 1336
- Aspek Excellence: Peringkat 3688
SAINTEK
No | Program Studi | UTBK |
---|---|---|
1 | Agribisnis | 605,96 |
2 | Agronomi | 567,91 |
3 | Agroteknologi | 587,08 |
4 | biologi | 561,59 |
5 | farmasi | 526,73 |
6 | fisika | 520,47 |
7 | gizi | 593,79 |
8 | ilmu keperawatan | 589,62 |
9 | ilmu pertanian | 574,10 |
10 | ilmu tanah | 519,78 |
11 | informatika | 576,68 |
12 | kesehatan masyarakat | 656,02 |
13 | kimia | 557,81 |
14 | matematika | 560,85 |
15 | pendidikan dokter gigi | 626,63 |
16 | pendidikan biologi | 559,77 |
17 | pendidikan dokter | 674,81 |
18 | pendidikan fisika | 557,48 |
19 | pendidikan ipa | 558,97 |
20 | pendidikan matematika | 578,36 |
21 | penyuluhan pertanian | 558,60 |
22 | perencanaan wilayah dan kota | 587,85 |
23 | peternakan | 559,77 |
24 | proteksi tanaman | 534,64 |
25 | sistem informasi | 605,03 |
26 | teknik elektro | 557,74 |
27 | teknik kimia | 555,02 |
28 | teknik konstruksi perkapalan | 569,15 |
29 | teknik lingkungan | 569,45 |
30 | teknik mesin | 563,21 |
31 | teknik perminyakan | 559,16 |
32 | teknik pertambangan | 563,42 |
33 | teknik pertanian | 563,50 |
34 | teknik sipil | 591,94 |
35 | teknologi hasil pertanian | 573,65 |
36 | teknologi industri pertanian | 557,87 |
37 | teknologi informasi | 578,39 |
SOSHUM
No | Program Studi | UTBK |
---|---|---|
1 | Akuntansi | 586,54 |
2 | ekonomi pembangunan | 576,57 |
3 | ekonomi syariah | 559,89 |
4 | ekonomi syariah kampus bondowoso | 535,87 |
5 | hubungan internasional | 585,83 |
6 | ilmu administrasi bisnis | 588,96 |
7 | ilmu administrasi negara | 586,24 |
8 | ilmu hukum | 598,70 |
9 | ilmu kesejahteraan sosial | 587,23 |
10 | ilmu sejarah | 559,14 |
11 | manajemen | 650,39 |
12 | pen. guru sekolah dasar kampus bondowoso | 560,51 |
13 | pendidikan bahasa inggris | 576,25 |
14 | pendidikan bs. & sastra indo | 576,64 |
15 | pendidikan ekonomi | 544,26 |
16 | pendidikan geografi | 563,78 |
17 | pendidikan guru sekolah dasar | 604,35 |
18 | pendidikan luar sekolah | 552,97 |
19 | pendidikan sejarah | 558,68 |
20 | PG Paud | 550,03 |
21 | sastra indonesia | 599,95 |
22 | sastra inggris | 577,60 |
23 | sosiologi | 569,53 |
24 | televisi & film | 576,13 |

SEO Content Writer dengan pengalaman 4+ tahun dan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Content Writer di bidang teknologi, beasiswa, dan pendidikan. Saat ini menekuni SEO Specialist, aktif sebagai full-time blogger, dan menciptakan konten inspiratif berkualitas.
Tinggalkan Komentar