Daftar Skor UTBK UNPAD yang Aman di Tahun 2025

IrhanHisyam.com – Sebelum menyebutkan mengenai skor/nilai UTBK SBMPTN UNPAD(Universitas Padjajaran) yuk kenalan dulu dengan UNPAD.
Universitas Padjajaran adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung, Jawa Barat, indonesia.
Kampus utama unpad, terutama untuk program sarjana, berada di jatinangor, sumedang. sejak 20 oktober 2014, status universitas berubah menjadi Perguruan tinggi negeri badan hukum. sebelumnya berstatus Badan Layanan Umum (BLU).
Berikut ini adalah beberapa Fakultas yang terdapat di Universitas Padjajaran(Unpad), Yaitu:
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ekonomi dan bisnis
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas & IPA
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Kedokteran gigi
- Fakultas Sosial dan ilmu politik
- Fakultas Ilmu budaya
- Fakultas Psikolog
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Komunikasi
- Fakultas Teknologi Industri Pertanian
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Teknik Geologi
- Sekolah Pascasarjana
SAINTEK
| NO | Program Studi | Skor UTBK |
|---|---|---|
| 1 | Agribisnis | 663 |
| 2 | Agroteknologi | 684 |
| 3 | Biologi | 641 |
| 4 | Farmasi | 720 |
| 5 | Fisika | 602 |
| 6 | Geofisika | 605 |
| 7 | Ilmu Aktuaria | 644 |
| 8 | Ilmu Kelautan | 636 |
| 9 | Ilmu keperawatan | 690 |
| 10 | Ilmu Peternakan | 656 |
| 11 | Kedokteran Hewan | 634 |
| 12 | Keperawatan PSDKU Pangandaran | 623 |
| 13 | Kimia | 640 |
| 14 | Matematika | 640 |
| 15 | Pendidikan Dokter | 717 |
| 16 | Pendidikan Dokter Gigi | 693 |
| 17 | Perikanan | 621 |
| 18 | Perikanan PSDKU Pangandaran | 582 |
| 19 | Peternakan PSDKU Pangandaran | 560 |
| .20 | Psikologi | 718 |
| 21 | Statistika | 669 |
| 22 | Teknik elektro | 651 |
| 23 | Teknik Geologi | 695 |
| 24 | Teknik Informatika | 725 |
| 25 | Teknik Pertanian | 627 |
| 26 | Teknologi Pangan | 663 |
| 27 | Teknologi industri pertanian | 607 |
SOSHUM
| NO | Program Studi | Skor UTBK |
|---|---|---|
| 1 | Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 587 |
| 2 | Administrasi Publik | 662 |
| 3 | Akuntansi | 674 |
| 4 | Antropologi | 609 |
| 5 | Bisnis Digital | 666 |
| 6 | Ekonomi islam | 591 |
| 7 | Hubungan Masyarakat | 662 |
| 8 | Ilmu administrasi bisnis | 677 |
| 9 | Ilmu Ekonomi | 604 |
| 10 | Ilmu Hubungan Internasional | 676 |
| 11 | Ilmu Hukum | 679 |
| 12 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 666 |
| 13 | Ilmu KOmunikasi | 691 |
| 14 | Ilmu Komunikasi Psdku Pangandaran | 585 |
| 15 | Ilmu Pemerintah | 662 |
| 16 | Ilmu Perpustakaan | 626 |
| 17 | Ilmu Politik | 612 |
| 18 | Ilmu Sejarah | 596 |
| 19 | Jurnalistik | 629 |
| .20 | Manajemen | 689 |
| 21 | Manajemen Komunikasi | 627 |
| 22 | Sastra Arab | 604 |
| 23 | Sastra Indonesia | 607 |
| 24 | Sastra Inggris | 661 |
| 25 | Sastra Jepang | 627 |
| 26 | Sastra Jerman | 596 |
| 27 | Sastra Perancis | 593 |
| 28 | Sastra Rusia | 570 |
| 29 | Sastra Sunda | 595 |
| 30 | Sosiologi | 611 |
| 31 | Televisi dan Film | 675 |

Content Writer dengan pengalaman lebih dari 2 tahun dan saat ini menempuh studi di Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pendidikan Ganesha. Memiliki minat dan fokus di bidang SEO, khususnya sebagai SEO Specialist, serta aktif menulis konten terkait teknologi, beasiswa, dan pendidikan.

Tinggalkan Komentar