Daftar Skor UTBK ITB yang AMAN di Tahun 2025

Irhanhisyam.com – Sebelum menyebutkan mengenai Skor/Nilai UTBK SBMPTN ITB (Institut Teknologi Bandung) yuk kenalan dulu dengan ITB.
Institut Teknologi Bandung disingkat ITB, merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di kota bandung,
Nama ITB diresmikan pada tanggal 2 maret 1959. sejak tanggal 14 oktober 2013 ITB menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang memiliki otonomi pengelolaan dalam akademik dan non akademik.
Berikut ini adalah beberapa Fakultas yang terdapat di Institut Teknologi Bandung (ITB), Yaitu:
- Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB)
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
- Fakultas Seni Rupa dan Desain
- Fakultas Teknologi Industri (FTI)
- Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD)
- Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM)
- Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)
- Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan pengembangan Kebijakan (SAPPK)
- Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)
- Sekolah Farmasi (SF)
- Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH)
- Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)
SAINTEK
| NO | Program Studi | Skor UTBK |
|---|---|---|
| 1 | FAK. Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) | 695,50 |
| 2 | FAK. Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | 693,08 |
| 3 | FAK. Teknik Pertambangan & Perminyakan (FTTM) | 722,51 |
| 4 | FAK. Teknik Pertamb. & Perminyakan (FTTM) kampus Cirebon | 637,63 |
| 5 | Fakultas Ilmu dan teknologi kebimian (FITB) Kampus Cirebon | 611,40 |
| 6 | Fak. Teknik Mesin & Dirgantara (FTMD) | 709,11 |
| 7 | Fakultas Teknik Sipil & Lingkungan (FTSL) Kampus Ganesha | 718,71 |
| 8 | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Kampus Jatinangor | 658,89 |
| 9 | Fakultas Teknologi Industri (FTI) Kampus Cirebon | 616,33 |
| 10 | Fakultas Teknologi Industri (FTI) Kampus Ganesha | 719,50 |
| 11 | Fakultas Teknologi Industri (FTI) Kampus Jatinangor | 656,04 |
| 12 | Sek. Arsitektur Perenc & Pengembangan Kebijakan | 716,01 |
| 13 | Sek. Arsitektur Perenc & Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Kampus Cirebon | 621,09 |
| 14 | Sekolah Farmasi (SI) | 679,85 |
| 15 | Sekolah Ilmu & Tekno Hayati – Prog Rekayasa | 634,33 |
| 16 | Sekolah Ilmu dan Tekno. Hayati Prog. Sains | 643,63 |
| 17 | Sekolah Tek. Elektro & Informatika (STEI) | 728,95 |
| 18 | Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) | 686,13 |
| 19 | Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Kampus Cirebon | 552,82 |
| 20 | Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | 701,60 |

Content Writer dengan pengalaman lebih dari 2 tahun dan saat ini menempuh studi di Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pendidikan Ganesha. Memiliki minat dan fokus di bidang SEO, khususnya sebagai SEO Specialist, serta aktif menulis konten terkait teknologi, beasiswa, dan pendidikan.
